Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske myndighet. Det består av 35 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Kommunestyret ledes av ordføreren. 

Kommunestyret er ansvarlig for hele kommunens virksomhet og bestemmer hovedlinjene i utviklingen av kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Møtedokumenter til kommunestyret publiseres i forkant av hvert enkelt møte i eInnsyn. Protokoll og vedtak publiseres i etterkant av hvert enkelt møte.

Møtekalender i eInnsyn

Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret 2023-2027
NavnPartiRolleTelefon
Beate SkrettingHOrdfører91 79 15 71
Kjetil GlimsdalKrFVaraordfører90 05 98 37
Øystein MøretrøHUtvalgsmedlem97 14 64 49
Line OstadHUtvalgsmedlem93 85 04 44
Lisbeth UdjusHUtvalgsmedlem92 89 62 59
Eyolf Aleksander BakkeHUtvalgsmedlem95 07 55 96
Astri Lunde WilmannHUtvalgsmedlem95 75 95 40
Hanne Bie-Lorentzen SchultzHUtvalgsmedlem97 64 77 61
Per Øyvind ErlandsenHUtvalgsmedlem99 79 97 51
Marit GrefstadApUtvalgsmedlem90 77 02 20
Håvard RøiselandApUtvalgsmedlem93 29 87 32
Stine Marie Øygarden KocianApUtvalgsmedlem91 69 29 55
Anne Merete HolmbergApUtvalgsmedlem91 59 81 39
Erling Gustav FrydenlundApUtvalgsmedlem95 15 94 73
Frederick Helleland BirkenesApUtvalgsmedlem90 21 34 56
Dagfinn FløystadKrFUtvalgsmedlem90 66 08 13
Gunnar Edvard GundersenKrFUtvalgsmedlem91 33 63 37
Grace Synnøve Torsøe JohansenKrFUtvalgsmedlem92 64 51 59
Anette JakobsenKrFUtvalgsmedlem92 81 31 12
Lene D. B. LangemyrFrPUtvalgsmedlem91 70 79 71
Børre Kvarv GithmarkFrPUtvalgsmedlem95 06 70 57
Jan Gisle MajorsFrPUtvalgsmedlem46 80 90 29
Tommy ChristiansenFrPUtvalgsmedlem90 93 05 23
Audun Lerøy EngesbakFrPUtvalgsmedlem95 76 85 78
Dan Børge KlungerboSVUtvalgsmedlem93 41 21 89
Kathrine Ivsett JohnsenSVUtvalgsmedlem41 23 45 81
Terje GjøsæterSVUtvalgsmedlem91 75 34 13
Jørgen DalakerSpUtvalgsmedlem92 61 58 38
Gudveig Tønnesøl DalakerSpUtvalgsmedlem91 88 76 48
Arnt Gunnar TønnessenVUtvalgsmedlem98 20 60 22
Vilde Haavik TønnessenVUtvalgsmedlem45 00 02 08
Paal Ove SodefjedINPUtvalgsmedlem90 51 45 11
Marlene ImreMDGUtvalgsmedlem92 40 15 09
Tyra Felberg ValleRUtvalgsmedlem93 47 44 64
Bjørn Arne EngenKUtvalgsmedlem95 14 29 65
Jan André Gessner TønnessenHVaramedlem97 79 51 86
Håvard Tlak EriksenHVaramedlem94 09 57 83
Gase HandelandHVaramedlem48 08 27 13
Nils Erik HenriksenHVaramedlem91 55 21 09
Helena Grigson TomstadHVaramedlem
Mona Lill EllefsenHVaramedlem
Helene HaugeHVaramedlem90 08 09 07
Mai Gunn Autzen BringsverdHVaramedlem97 68 98 73
Eivind HalaasHVaramedlem
Marie Kvikshaug TauleHVaramedlem90 02 38 20
Marit Helene MoodHVaramedlem90 11 10 66
Maria Kiland- LangelandApVaramedlem95 76 48 05
Sigurd Røyrøy BeinsetApVaramedlem48 22 80 07
Mohamed Baqer AltamimiApVaramedlem40 15 71 63
David Bergh TaraldsenApVaramedlem90 20 95 11
Åse MortensenApVaramedlem91 15 96 10
Grethe BerdahlApVaramedlem91 39 51 41
Frederik Jørgensen SeljåsenApVaramedlem98 54 57 50
Kirsten Sandkleiv BondevikApVaramedlem98 05 68 58
Ebenge Emilie RegenbogenApVaramedlem90 62 70 47
Vidar ØvlandKrFVaramedlem95 05 63 24
Per OsnesKrFVaramedlem97 18 96 92
Stein GjulemKrFVaramedlem90 94 57 17
Bjørg Engeset Laurendz EideKrFVaramedlem91 60 45 03
Tony GulbrandsenKrFVaramedlem95 00 28 94
David FredriksenKrFVaramedlem41 67 91 07
Kristin Skodde HansenKrFVaramedlem
Mai-Britt Espeland GrytingKrFVaramedlem48 13 42 82
Lene Helen LagesenFrPVaramedlem97 06 62 50
John Olav PfaffFrPVaramedlem97 59 88 69
Tore HålandFrPVaramedlem99 30 37 67
Marius Arion NilsenFrPVaramedlem95 84 90 67
Henriette VorelandFrPVaramedlem
Anneli Brannfjell OlsenFrPVaramedlem
Steinar Takle TerjesenFrPVaramedlem90 67 95 91
Terje GjøsæterSVVaramedlem91 75 34 13
Astrid Stifoss-HanssenSVVaramedlem93 01 47 96
Inger-Tori SolbergSVVaramedlem90 68 19 89
Helga AaslandSVVaramedlem99 32 08 91
Åse MoiSVVaramedlem
Tone AndersenSVVaramedlem
Arild VikenSpVaramedlem99 23 89 33
Lars Magne TønnesølSpVaramedlem99 21 04 60
Stig MorterudSpVaramedlem90 64 47 90
Ole Martin HodnebrogSpVaramedlem95 93 03 89
John Gaute LundenSpVaramedlem95 77 70 39
Anne MidtlienVVaramedlem48 15 66 11
Arne Kristian EkraVVaramedlem90 55 96 93
Lise Raven LotheVVaramedlem92 28 59 28
Øystein HagaVVaramedlem48 03 82 79
Stian TobiassenVVaramedlem95 89 78 53
Odd NesetINPVaramedlem90 99 11 15
May-Tove HenriksenINPVaramedlem99 29 61 68
Alexander Isaksen MadshavenINPVaramedlem41 25 65 74
Erna-Marie StorenesINPVaramedlem90 73 22 32
Erik-Andre AlbrechtINPVaramedlem91 55 95 59
Eva Iselin LarsenMDGVaramedlem47 35 69 90
Gunn-Kristin HermansenMDGVaramedlem90 15 43 97
Shirin BagheriMDGVaramedlem98 36 58 90
Tore Helleland NæssMDGVaramedlem40 04 32 37
Kim YtredalAPVaramedlem99 22 06 77
Unni WoldRVaramedlem46 80 97 55
Zara HussainiRVaramedlem
Liv Kristin LarsenKVaramedlem47 45 07 30
Trond JohansenKVaramedlem90 72 39 26
Dag EriksenKVaramedlem
Magne KristensenKVaramedlem