| Vaksinasjonsgebyr | 230,- |
| Vaksinasjonsgebyr barn under 16 år | 130,- |
| Familie (2 voksne m/barn) | 500,- |
| Malaria - resept | 100,- |
| Attest/internasjonalt vaksinekort | 100,- |
| |
| Vaksine mot | Pris per dose (fra FHI) |
| Influensa 2025/2026 | 301,- |
| Korona (hvis risikogruppe) | 85,-/110,-* |
| Prevenar20 (hvis risikogruppe) | 85,-/110,-* |
| |
| BCG/tuberkulose | Gratis |
| Chikungunyavirus | 1910,- (bestilles v/forespørsel) |
| Denguefeber | 1180,- (bestilles v/forespørsel) |
| Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (Tetravac) | 270,- |
| Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (Booster) | 260,- |
| Gulfeber | 640,- |
| Hepatitt A - barn | 335,- |
| Hepatitt A - voksen | 430,- |
| Hepatitt B- barn | 260,- |
| Hepatitt B - voksen | 280,- |
| Hepatitt A + B - barn | 450,- |
| Hepatitt A + B - voksen | 620,- |
| HPV-vaksine (Gardasil 9) | 1620,- |
| Japansk Encefalitt | 1 240,- |
| Kolera/ETEC – 1 dose drikkevaksine | 440- |
| Kolera/ETEC – 2 doser drikkevaksine | 880,- |
| Meningokokk ACWY | 390,- |
| Meningokokk B | 1000,- (bestilles v/forespørsel) |
| MMR (meslinger/kusma/røde hunder) | Gratis |
| Pneumovax (lungebetennelse) | 370,- |
| Prevenar20 (lungebetennelse) | 880,- |
| Polio | 150,- |
| Rabies | 820,- |
| RS-virus (Arexvy, voksne ˃50 år) | 2345,- (bestilles v/forespørsel) |
| RS-virus (Abrysvo, voksne ˃18 år + gravide | 2500,- (bestilles v/forespørsel) |
| Skogflåttencefalitt – barn | 350,- |
| Skogflåttencefalitt – voksen | 370,- |
| Tyfoidfeber | 205,- |
| Tyfoidfeber (kapsler) | 240,- |
| Varicella/vannkopper | 610,- |
| Herpes Zoster/helvetesild | 2260,- (bestilles v/forespørsel) |
| * De ulike prisene skyldes at det koster mindre dersom du velger å ta flere vaksiner samtidig. |