Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske myndighet. Det består av 35 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Kommunestyret ledes av ordføreren. Kommunestyret er ansvarlig for hele kommunens virksomhet og bestemmer hovedlinjene i utviklingen av kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Kommunestyret 2023-2027
Navn Parti Rolle Telefon
Beate Skretting H Ordfører 91 79 15 71
Kjetil Glimsdal KrF Varaordfører 90 05 98 37
Øystein Møretrø H Utvalgsmedlem 97 14 64 49
Line Ostad H Utvalgsmedlem 93 85 04 44
Lisbeth Udjus H Utvalgsmedlem 92 89 62 59
Eyolf Aleksander Bakke H Utvalgsmedlem 95 07 55 96
Astri Lunde Wilmann H Utvalgsmedlem 95 75 95 40
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Utvalgsmedlem 97 64 77 61
Per Øyvind Erlandsen H Utvalgsmedlem 99 79 97 51
Marit Grefstad Ap Utvalgsmedlem 90 77 02 20
Håvard Røiseland Ap Utvalgsmedlem 93 29 87 32
Stine Marie Øygarden Kocian Ap Utvalgsmedlem 91 69 29 55
Anne Merete Holmberg Ap Utvalgsmedlem 91 59 81 39
Erling Gustav Frydenlund Ap Utvalgsmedlem 95 15 94 73
Frederick Helleland Birkenes Ap Utvalgsmedlem 90 21 34 56
Dagfinn Fløystad KrF Utvalgsmedlem 90 66 08 13
Gunnar Edvard Gundersen KrF Utvalgsmedlem 91 33 63 37
Grace Synnøve Torsøe Johansen KrF Utvalgsmedlem 92 64 51 59
Anette Jakobsen KrF Utvalgsmedlem 92 81 31 12
Lene D. B. Langemyr FrP Utvalgsmedlem 91 70 79 71
Børre Kvarv Githmark FrP Utvalgsmedlem 95 06 70 57
Jan Gisle Majors FrP Utvalgsmedlem 46 80 90 29
Tommy Christiansen FrP Utvalgsmedlem 90 93 05 23
Dan Børge Klungerbo SV Utvalgsmedlem 93 41 21 89
Renate Løland SV Utvalgsmedlem 41 73 98 55
Kathrine Ivsett Johnsen SV Utvalgsmedlem 41 23 45 81
Jørgen Dalaker Sp Utvalgsmedlem 92 61 58 38
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Utvalgsmedlem 91 88 76 48
Arnt Gunnar Tønnessen V Utvalgsmedlem 98 20 60 22
Vilde Haavik Tønnessen V Utvalgsmedlem 45 00 02 08
Audun Lerøy Engesbak INP Utvalgsmedlem 95 76 85 78
Paal Ove Sodefjed INP Utvalgsmedlem 90 51 45 11
Marlene Imre MDG Utvalgsmedlem 92 40 15 09
Tyra Felberg Valle R Utvalgsmedlem 93 47 44 64
Bjørn Arne Engen K Utvalgsmedlem 95 14 29 65
Jan André Gessner Tønnessen H Varamedlem 97 79 51 86
Håvard Tlak Eriksen H Varamedlem 94 09 57 83
Gase Handeland H Varamedlem 48 08 27 13
Nils Erik Henriksen H Varamedlem 91 55 21 09
Helena Grigson Tomstad H Varamedlem
Mona Lill Ellefsen H Varamedlem
Helene Hauge H Varamedlem 90 08 09 07
Mai Gunn Autzen Bringsverd H Varamedlem 97 68 98 73
Eivind Halaas H Varamedlem
Marie Kvikshaug Taule H Varamedlem 90 02 38 20
Marit Helene Mood H Varamedlem 90 11 10 66
Maria Kiland- Langeland Ap Varamedlem 95 76 48 05
Sigurd Røyrøy Beinset Ap Varamedlem 48 22 80 07
Mohamed Baqer Altamimi Ap Varamedlem 40 15 71 63
David Bergh Taraldsen Ap Varamedlem 90 20 95 11
Åse Mortensen Ap Varamedlem 91 15 96 10
Grethe Berdahl Ap Varamedlem 91 39 51 41
Frederik Jørgensen Seljåsen Ap Varamedlem 98 54 57 50
Kirsten Sandkleiv Bondevik Ap Varamedlem 98 05 68 58
Ebenge Emilie Regenbogen Ap Varamedlem 90 62 70 47
Vidar Øvland KrF Varamedlem 95 05 63 24
Per Osnes KrF Varamedlem 97 18 96 92
Stein Gjulem KrF Varamedlem 90 94 57 17
Bjørg Engeset Laurendz Eide KrF Varamedlem 91 60 45 03
Tony Gulbrandsen KrF Varamedlem 95 00 28 94
David Fredriksen KrF Varamedlem 41 67 91 07
Kristin Skodde Hansen KrF Varamedlem
Mai-Britt Espeland Gryting KrF Varamedlem 48 13 42 82
Lene Helen Lagesen FrP Varamedlem 97 06 62 50
John Olav Pfaff FrP Varamedlem 97 59 88 69
Tore Håland FrP Varamedlem 99 30 37 67
Marius Arion Nilsen FrP Varamedlem 95 84 90 67
Henriette Voreland FrP Varamedlem
Anneli Brannfjell Olsen FrP Varamedlem
Steinar Takle Terjesen FrP Varamedlem 90 67 95 91
Terje Gjøsæter SV Varamedlem 91 75 34 13
Astrid Stifoss-Hanssen SV Varamedlem 93 01 47 96
Inger-Tori Solberg SV Varamedlem 90 68 19 89
Helga Aasland SV Varamedlem 99 32 08 91
Åse Moi SV Varamedlem
Tone Andersen SV Varamedlem
Arild Viken Sp Varamedlem 99 23 89 33
Lars Magne Tønnesøl Sp Varamedlem 99 21 04 60
Stig Morterud Sp Varamedlem 90 64 47 90
Ole Martin Hodnebrog Sp Varamedlem 95 93 03 89
John Gaute Lunden Sp Varamedlem 95 77 70 39
Anne Midtlien V Varamedlem 48 15 66 11
Arne Kristian Ekra V Varamedlem 90 55 96 93
Lise Raven Lothe V Varamedlem 92 28 59 28
Øystein Haga V Varamedlem 48 03 82 79
Stian Tobiassen V Varamedlem 95 89 78 53
Odd Neset INP Varamedlem 90 99 11 15
May-Tove Henriksen INP Varamedlem 99 29 61 68
Alexander Isaksen Madshaven INP Varamedlem 41 25 65 74
Erna-Marie Storenes INP Varamedlem 90 73 22 32
Erik-Andre Albrecht INP Varamedlem 91 55 95 59
Eva Iselin Larsen MDG Varamedlem 47 35 69 90
Gunn-Kristin Hermansen MDG Varamedlem 90 15 43 97
Shirin Bagheri MDG Varamedlem 98 36 58 90
Tore Helleland Næss MDG Varamedlem 40 04 32 37
Kim Ytredal R Varamedlem 99 22 06 77
Unni Wold R Varamedlem 46 80 97 55
Zara Hussaini R Varamedlem
Liv Kristin Larsen K Varamedlem 47 45 07 30
Trond Johansen K Varamedlem 90 72 39 26
Dag Eriksen K Varamedlem
Magne Kristiansen K Varamedlem